Dan il-mutur tal-fann mingħajr brushes huwa ddisinjat għal ventilaturi u fannijiet ta 'l-arja bi prezz baxx, l-akkomodazzjoni tagħha hija magħmula minn folja tal-metall b'karatteristika ta' ventilazzjoni ta 'l-arja u tista' tintuża taħt sors ta 'enerġija DC jew sors ta' enerġija AC kif ukoll konness mal-kontrollur integrat AirVent.
● Medda ta 'Vultaġġ: 12VDC, 12VDC/230VAC.
● Qawwa tal-Ħruġ: 15 ~ 100 watts.
● Dazju: S1.
● Medda tal-veloċità: sa 4,000 rpm.
● Temperatura Operattiva: -20°C sa +40°C.
● Grad ta 'Insulazzjoni: Klassi B, Klassi F.
● Tip ta 'Bearing: berings tal-kmiem, ball bearings mhux obbligatorji.
● Materjal tax-xaft mhux obbligatorju: #45 Azzar, Stainless Steel.
● Tip ta 'Djar: Arja Ventilata, Folja tal-metall.
● Karatteristika tar-rotor: Mutur bla brushes tar-rotor ta 'ġewwa.
BLOWERS, AIR VENTILATORS, HVAC, AIR COOLERS, FANS WIEQDIN, BRACKET FANS U AIR PURIFIERS U ETC.
Mudell | Veloċità | Prestazzjoni | Karatteristiċi tal-Kontrollur | |||
Vultaġġ (V) | Kurrenti (A) | Qawwa (W) | Veloċità (RPM) | |||
| ||||||
Verżjoni ACDC | 1. Veloċità | 12VDC | 2.443A | 29.3W | 947 | 1. Vultaġġ Doppju: 12VDC/230VAC 2. Protezzjoni ta 'vultaġġ żejjed: 3. Kontroll ta 'tliet veloċitajiet 4. Inkludi l-kontrollur remot. (kontroll tar-raġġi infra-aħmar) |
it-2. Veloċità | 12VDC | 4.25A | 51.1W | 1141 | ||
It-3 Veloċità | 12VDC | 6.98A | 84.1W | 1340 | ||
| ||||||
1. Veloċità | 230VAC | 0.279A | 32.8W | 1000 | ||
it-2. Veloċità | 230VAC | 0.448A | 55.4W | 1150 | ||
It-3 Veloċità | 230VAC | 0.67A | 86.5W | 1350 | ||
| ||||||
Verżjoni ACDC | 1. Veloċità | 12VDC | 0.96A | 11.5W | 895 | 1. Vultaġġ Doppju: 12VDC/230VAC 2. Protezzjoni ta 'vultaġġ żejjed: 3. Kontroll ta 'tliet veloċitajiet 4. Inkludi l-kontrollur remot. (kontroll tar-raġġi infra-aħmar) |
it-2. Veloċità | 12VDC | 1.83A | 22W | 1148 | ||
It-3 Veloċità | 12VDC | 3.135A | 38W | 1400 | ||
| ||||||
1. Veloċità | 230VAC | 0.122A | 12.9W | 950 | ||
it-2. Veloċità | 230VAC | 0.22A | 24.6W | 1150 | ||
It-3 Veloċità | 230VAC | 0.33A | 40.4W | 1375 | ||
| ||||||
Verżjoni ACDC | 1. Veloċità | 12VDC | 0.96A | 11.5W | 895 | 1. Vultaġġ Doppju: 12VDC/230VAC 2. Protezzjoni ta 'vultaġġ żejjed: 3. Kontroll ta 'tliet veloċitajiet 4. B'kontroll mill-bogħod tar-rotazzjoni 5. Inkludi l-kontrollur remot. (kontroll tar-raġġi infra-aħmar) |
it-2. Veloċità | 12VDC | 1.83A | 22W | 1148 | ||
It-3 Veloċità | 12VDC | 3.135A | 38W | 1400 | ||
| ||||||
1. Veloċità | 230VAC | 0.122A | 12.9W | 950 | ||
it-2. Veloċità | 230VAC | 0.22A | 24.6W | 1150 | ||
It-3 Veloċità | 230VAC | 0.33A | 40.4W | 1375 | ||
| ||||||
Verżjoni 230VAC | 1. Veloċità | 230VAC | 0.13A | 12.3W | 950 | 1. Vultaġġ Doppju: 230VAC 2. Protezzjoni ta 'vultaġġ żejjed 3. Kontroll ta 'tliet veloċitajiet 4. B'funzjoni ta 'kontroll mill-bogħod ta' rotazzjoni 5. Inkludi l-kontrollur remot. (kontroll tar-raġġi infra-aħmar) |
it-2. Veloċità | 230VAC | 0.205A | 20.9W | 1150 | ||
It-3 Veloċità | 230VAC | 0.315A | 35W | 1375 |
Il-prezzijiet tagħna huma soġġetti għal speċifikazzjoni skont ir-rekwiżiti tekniċi. Aħna se nagħmlu offerta aħna nifhmu b'mod ċar il-kundizzjoni tax-xogħol u r-rekwiżiti tekniċi tiegħek.
Iva, neħtieġu li l-ordnijiet internazzjonali kollha jkollhom kwantità minima ta' ordni kontinwa. Normalment 1000PCS, madankollu naċċettaw ukoll l-ordni magħmula apposta bi kwantità iżgħar bi spiża ogħla.
Iva, nistgħu nipprovdu l-biċċa l-kbira tad-dokumentazzjoni inklużi Ċertifikati ta 'Analiżi / Konformità; Assigurazzjoni; Oriġini, u dokumenti oħra ta' esportazzjoni fejn meħtieġ.
Għall-kampjuni, il-ħin taċ-ċomb huwa ta 'madwar 14-il jum. Għall-produzzjoni tal-massa, il-ħin taċ-ċomb huwa 30 ~ 45 jum wara li tirċievi l-ħlas tad-depożitu. Il-ħinijiet ta 'tmexxija jsiru effettivi meta (1) irċevejna d-depożitu tiegħek, u (2) ikollna l-approvazzjoni finali tiegħek għall-prodotti tiegħek. Jekk il-ħinijiet taċ-ċomb tagħna ma jaħdmux mal-iskadenza tiegħek, jekk jogħġbok imxi fuq ir-rekwiżiti tiegħek mal-bejgħ tiegħek. Fil-każijiet kollha aħna nippruvaw nakkomodaw il-bżonnijiet tiegħek. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet aħna kapaċi nagħmlu dan.
Tista 'tagħmel il-ħlas fil-kont bankarju tagħna, Western Union jew PayPal: depożitu ta' 30% bil-quddiem, bilanċ ta '70% qabel il-ġarr.